ostatnia aktualizacja danych: 10.09.2024, 18:08
Czasy ładowania strony
podczas testu: 1.63 s
łącze szerokopasmowe (średnio): 1.83 s
łącze DSL (średnio): 2.03 s
modem (średnio): 12.49 s
Nagłówki HTTP
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 11 Sep 2024 01:08:36 GMT
Server: Apache
Location: https://www.pcpr.busko.pl/
Content-Length: 234
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Sep 2024 01:08:36 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.6.40
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=rvsc93ejkpan9ukh736iktlkb4; path=/
Set-Cookie: popupShow=1; expires=Wed, 11-Sep-2024 01:38:37 GMT; Max-Age=1800
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Informacje o serwerach DNS
centrumbusko.pl | IN | 86400 | |||
centrumbusko.pl | IN | 86400 | |||
centrumbusko.pl | IN | 86400 | |||
centrumbusko.pl | MX | 10 | opal.powiat.busko.pl | IN | 86400 |
centrumbusko.pl | MX | 20 | troll.umig.busko.pl | IN | 86400 |
centrumbusko.pl | TXT | v=spf1 include:_spf.powiat.busko.pl -all | Array | IN | 86400 |
centrumbusko.pl | A | 193.59.177.61 | IN | 86400 | |
centrumbusko.pl | NS | onyx.busko.pl | IN | 86400 | |
centrumbusko.pl | NS | moon.busko.pl | IN | 86400 | |
centrumbusko.pl | NS | alien.busko.eu | IN | 86400 | |
centrumbusko.pl | SOA | moon.busko.pl | admin.busko.pl | 2024082308 | 21600 3600 1209600 86400 IN 86400 |
Odpowiedź z pierwszego serwera DNS
Zapytanie do serwera "centrumbusko.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: onyx.busko.pl
Adres DNS: 145.239.93.252#53
Aliasy serwera DNS:
HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 14857
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 11, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5
SEKCJA ZAPYTAŃ:
centrumbusko.pl. IN ANY
SEKCJA ODPOWIEDZI:
centrumbusko.pl. 86400 IN MX 10 opal.powiat.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN MX 20 troll.umig.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN TXT "v=spf1 include:_spf.powiat.busko.pl -all"
centrumbusko.pl. 86400 IN A 193.59.177.61
centrumbusko.pl. 86400 IN NS alien.busko.eu.
centrumbusko.pl. 86400 IN NS moon.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN NS onyx.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN SOA moon.busko.pl. admin.busko.pl. 2024082308 21600 3600 1209600 86400
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 22 000569737375656C657473656E63727970742E6F7267
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 12 0009697373756577696C643B
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 33 0005696F6465666D61696C746F3A61646D696E40706370722E627573 6B6F2E706C
UWAGI:
opal.powiat.busko.pl. 86400 IN A 185.128.22.55
troll.umig.busko.pl. 86400 IN A 193.59.177.35
moon.busko.pl. 86400 IN A 193.59.177.32
alien.busko.eu. 86400 IN A 94.177.229.100
onyx.busko.pl. 86400 IN A 145.239.93.252
Otrzymano 454 bajtów z adresu 145.239.93.252#53 w czasie 109 ms
Odpowiedź z drugiego serwera DNS
Zapytanie do serwera "centrumbusko.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: moon.busko.pl
Adres DNS: 193.59.177.32#53
Aliasy serwera DNS:
HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 60802
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 11, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5
SEKCJA ZAPYTAŃ:
centrumbusko.pl. IN ANY
SEKCJA ODPOWIEDZI:
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 22 000569737375656C657473656E63727970742E6F7267
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 33 0005696F6465666D61696C746F3A61646D696E40706370722E627573 6B6F2E706C
centrumbusko.pl. 86400 IN TYPE257 # 12 0009697373756577696C643B
centrumbusko.pl. 86400 IN MX 20 troll.umig.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN MX 10 opal.powiat.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN TXT "v=spf1 include:_spf.powiat.busko.pl -all"
centrumbusko.pl. 86400 IN A 193.59.177.61
centrumbusko.pl. 86400 IN NS moon.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN NS alien.busko.eu.
centrumbusko.pl. 86400 IN NS onyx.busko.pl.
centrumbusko.pl. 86400 IN SOA moon.busko.pl. admin.busko.pl. 2024082308 21600 3600 1209600 86400
UWAGI:
opal.powiat.busko.pl. 86400 IN A 185.128.22.55
troll.umig.busko.pl. 86400 IN A 193.59.177.35
moon.busko.pl. 86400 IN A 193.59.177.32
alien.busko.eu. 86400 IN A 94.177.229.100
onyx.busko.pl. 86400 IN A 145.239.93.252
Otrzymano 454 bajtów z adresu 193.59.177.32#53 w czasie 123 ms
Subdomeny (pierwsze 50)
Typosy (literówki)
xentrumbusko.pl ventrumbusko.pl fentrumbusko.pl dentrumbusko.pl cwntrumbusko.pl csntrumbusko.pl cdntrumbusko.pl crntrumbusko.pl c4ntrumbusko.pl c3ntrumbusko.pl cebtrumbusko.pl cemtrumbusko.pl cejtrumbusko.pl cehtrumbusko.pl cenrrumbusko.pl cenfrumbusko.pl cengrumbusko.pl cenyrumbusko.pl cen6rumbusko.pl cen5rumbusko.pl centeumbusko.pl centdumbusko.pl centfumbusko.pl centtumbusko.pl cent5umbusko.pl cent4umbusko.pl centrymbusko.pl centrhmbusko.pl centrjmbusko.pl centrimbusko.pl centr8mbusko.pl centr7mbusko.pl centrunbusko.pl | centrukbusko.pl centrujbusko.pl centrumvusko.pl centrumnusko.pl centrumhusko.pl centrumgusko.pl centrumbysko.pl centrumbhsko.pl centrumbjsko.pl centrumbisko.pl centrumb8sko.pl centrumb7sko.pl centrumbuako.pl centrumbuzko.pl centrumbuxko.pl centrumbudko.pl centrumbueko.pl centrumbuwko.pl centrumbusjo.pl centrumbusmo.pl centrumbuslo.pl centrumbusoo.pl centrumbusio.pl centrumbuski.pl centrumbuskk.pl centrumbuskl.pl centrumbuskp.pl centrumbusk0.pl centrumbusk9.pl entrumbusko.pl cntrumbusko.pl cetrumbusko.pl cenrumbusko.pl | centumbusko.pl centrmbusko.pl centrubusko.pl centrumusko.pl centrumbsko.pl centrumbuko.pl centrumbuso.pl centrumbusk.pl ecntrumbusko.pl cnetrumbusko.pl cetnrumbusko.pl cenrtumbusko.pl centurmbusko.pl centrmubusko.pl centrubmusko.pl centrumubsko.pl centrumbsuko.pl centrumbukso.pl centrumbusok.pl ccentrumbusko.pl ceentrumbusko.pl cenntrumbusko.pl centtrumbusko.pl centrrumbusko.pl centruumbusko.pl centrummbusko.pl centrumbbusko.pl centrumbuusko.pl centrumbussko.pl centrumbuskko.pl centrumbuskoo.pl |
Lokalizacja
IP: 193.59.177.61
kontynent: , kraj: (), miasto:
Notowania strony
pozycja w rankingu odwiedzalności stron:
Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.
Podstawowe informacje
strona wykorzystuje CSS
objętość kodu: 76.05 KB
zawartość tekstu w całym kodzie strony: 41 %
tytuł: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
opis: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
słowa kluczowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
kodowanie: UTF-8
język: pl
Analiza kodu strony
frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy
Fraza | Ilość |
---|---|
do | 54 |
na | 43 |
oraz | 36 |
się | 34 |
dla | 32 |
Pomocy | 25 |
Centrum | 22 |
przez | 22 |
2024 | 22 |
ramach | 18 |
Rodzinie | 18 |
więcej | 16 |
dzieci | 16 |
o: | 16 |
Projektu | 15 |
Funduszu | 14 |
Busku | 14 |
ze | 14 |
Drobek, | 13 |
Przekazała | 13 |
publikacji: | 13 |
Łukasz | 13 |
pieczy | 12 |
poprzez | 12 |
środków | 12 |
można | 12 |
zajęcia | 11 |
Busku-Zdroju | 11 |
godz. | 11 |
Działanie | 11 |
Europejskiego | 11 |
Powiatowe | 11 |
rodzin | 10 |
09.05 | 10 |
usługi | 10 |
Społecznego | 10 |
współfinansowanego | 10 |
Świętokrzyskiego | 10 |
Wsparcie | 10 |
Powiatowego | 10 |
także | 10 |
jest | 9 |
Usługi | 9 |
zdrowotne, | 9 |
półkolonii | 9 |
społeczne | 9 |
9. | 9 |
Plus, | 9 |
Priorytet | 9 |
r.(poniedziałek) | 9 |
projektu | 8 |
r. | 8 |
programu | 8 |
Europejskie | 8 |
osób | 8 |
jak | 8 |
Terapii | 8 |
Powiatu | 7 |
dniu | 7 |
Dzieci | 7 |
Warszawy | 7 |
że | 7 |
Zajęciowej | 7 |
sierpnia | 7 |
„Równość+” | 7 |
Bohaterów | 7 |
realizowanego | 7 |
regionalnego | 7 |
maja | 7 |
września | 7 |
Fundusze | 7 |
56 | 6 |
234 | 6 |
#FunduszeEuropejskie | 6 |
półkolonie | 6 |
Zdroju | 6 |
(41) | 6 |
w | 6 |
udział | 6 |
mogły | 6 |
będą | 6 |
2021-2027, | 6 |
wyjazdu | 6 |
Uczestników | 6 |
zastępczej. | 5 |
siedzibie | 5 |
niepełnosprawnych | 5 |
webinarium | 5 |
podczas | 5 |
120, | 5 |
30 | 5 |
atrakcje | 5 |
zorganizowane | 5 |
również | 5 |
Buski | 5 |
28-100 | 5 |
Dyrektor | 5 |
uczestnictwa | 5 |
Przejdź | 5 |
wyjazd | 5 |
pod | 5 |
przy | 5 |
realizacji | 5 |
PFRON | 5 |
Osób | 5 |
relacji | 5 |
który | 5 |
celu | 5 |
Organizator | 5 |
było | 4 |
skorzystania | 4 |
Aktywny | 4 |
Zdroju. | 4 |
możliwość | 4 |
pomocy | 4 |
Moduł | 4 |
Niepełnosprawnych | 4 |
uczestników | 4 |
środki | 4 |
wniosków | 4 |
II | 4 |
Przyjaciół | 4 |
usług | 4 |
Strona | 4 |
Busko-Zdrój. | 4 |
uczestnicy | 4 |
dostępności | 4 |
ul. | 4 |
Warsztatów | 4 |
#FunduszeUEDodany | 4 |
między | 4 |
Interwencji | 4 |
Uwieńczeniem | 4 |
Wspólna | 4 |
3-dniowy | 4 |
stronie | 4 |
edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego | 4 |
lub | 4 |
ma | 4 |
Uczestnicy | 4 |
nazwą: | 4 |
mogli | 4 |
odbyła | 4 |
„Rodzina | 4 |
informuje, | 4 |
+” | 4 |
internetowej | 4 |
tych | 4 |
Społecznej | 4 |
Oddziału | 4 |
prawnika | 4 |
Rodzinny | 4 |
Justyna | 4 |
wychowawczymi | 4 |
warsztatami | 4 |
zakresu | 3 |
był | 3 |
turystyczne | 3 |
Wyjazd | 3 |
uczestniczyć | 3 |
budowania | 3 |
Stowarzyszenie | 3 |
roku | 3 |
zorganizowało | 3 |
„Aktywny | 3 |
25 | 3 |
-Troska | 3 |
seniora, | 3 |
!!! | 3 |
samorząd” | 3 |
Nabór | 3 |
pn. | 3 |
czy | 3 |
Twardy, | 3 |
tym | 3 |
Rehabilitacji | 3 |
Dla | 3 |
wypoczynku | 3 |
Beata | 3 |
miała | 3 |
Dożynki | 3 |
Po | 3 |
SmodrzewskaCzytaj | 3 |
gdzie | 3 |
zł | 3 |
przypadku | 3 |
twarzy, | 3 |
po | 3 |
SOW | 3 |
20 | 3 |
roku | 3 |
co | 3 |
bogata | 3 |
zapoznać | 3 |
którą | 3 |
zdjęć, | 3 |
galeria | 3 |
odbył | 3 |
będzie | 3 |
nieodpłatnych | 3 |
prawnika, | 3 |
zainteresowane | 3 |
osoby | 3 |
Zapraszamy | 3 |
wsparcia | 3 |
przyjmuje | 3 |
ustalić | 3 |
Wizytę | 3 |
Ul. | 3 |
Beneficjenta, | 3 |
09:00-15:00 | 3 |
miesiącu | 3 |
to | 3 |
Dzięki | 3 |
Wycieczka | 3 |
placu | 3 |
wycieczki, | 3 |
Samorząd | 3 |
#FunduszeUE | 3 |
nieodpłatnie | 3 |
02.08.2024 | 3 |
zastępczej, | 3 |
ramach | 3 |
telefonicznie: | 3 |
87; | 3 |
dostępność | 3 |
Urzędu | 3 |
Buskiego | 3 |
rodzinnej | 3 |
„RÓWNOŚĆ | 3 |
RodzinnyFestyn | 3 |
Państwowego | 3 |
dofinansowanie | 3 |
zł, | 3 |
Zarządu | 3 |
Kielcach | 3 |
integracyjno-edukacyjny | 3 |
od | 3 |
Nieodpłatnie | 3 |
BorońCzytaj | 3 |
Dorota | 3 |
90; | 3 |
„Równość | 3 |
dnia | 3 |
Pomoc | 3 |
Celem | 3 |
Rodzina” | 3 |
„Nie | 3 |
liczne | 3 |
świadczone | 3 |
trwania | 3 |
zadbał | 3 |
Półkolonie | 3 |
swoją | 3 |
aby | 3 |
frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy
Fraza | Ilość |
---|---|
Centrum Pomocy | 18 |
Pomocy Rodzinie | 18 |
więcej o: | 16 |
Łukasz Drobek, | 13 |
Przekazała do | 13 |
do publikacji: | 13 |
przez Łukasz | 13 |
Drobek, Przekazała | 13 |
ze środków | 12 |
Powiatowe Centrum | 11 |
Europejskiego Funduszu | 11 |
Działanie 09.05 | 10 |
09.05 Wsparcie | 10 |
współfinansowanego ze | 10 |
oraz pieczy | 10 |
Funduszu Społecznego | 10 |
środków Europejskiego | 10 |
Plus, Priorytet | 9 |
Społecznego Plus, | 9 |
Priorytet 9. | 9 |
9. Usługi | 9 |
Wsparcie rodzin | 9 |
zdrowotne, Działanie | 9 |
Usługi społeczne | 9 |
społeczne zdrowotne, | 9 |
rodzin oraz | 9 |
r.(poniedziałek) godz. | 9 |
programu regionalnego | 7 |
ramach programu | 7 |
regionalnego Fundusze | 7 |
dla Świętokrzyskiego | 7 |
Terapii Zajęciowej | 7 |
Fundusze Europejskie | 7 |
Europejskie dla | 7 |
Bohaterów Warszawy | 7 |
się półkolonie | 6 |
września 2024 | 6 |
realizowanego ramach | 6 |
Świętokrzyskiego 2021-2027, | 6 |
234 56 | 6 |
(41) 234 | 6 |
„Równość+” realizowanego | 6 |
2021-2027, współfinansowanego | 6 |
osób niepełnosprawnych | 5 |
Warszawy 120, | 5 |
Rodzinie Busku-Zdroju | 5 |
Busku Zdroju | 5 |
pieczy zastępczej. | 5 |
Przejdź do | 5 |
120, 28-100 | 5 |
Uczestników Projektu | 5 |
Powiatowego Centrum | 5 |
+” współfinansowanego | 4 |
Osób Niepełnosprawnych | 4 |
Pomocy Społecznej | 4 |
stronie internetowej | 4 |
się do | 4 |
na stronie | 4 |
sierpnia 2024 | 4 |
Busku Zdroju. | 4 |
ul. Bohaterów | 4 |
dzieci Uczestników | 4 |
dla 30 | 4 |
28-100 Busko-Zdrój. | 4 |
Przyjaciół Dzieci | 4 |
usługi prawnika | 4 |
do skorzystania | 4 |
pod nazwą: | 4 |
informuje, że | 4 |
#FunduszeUEDodany przez | 4 |
ramach Projektu | 4 |
maja 2024 | 4 |
publikacji: Justyna | 4 |
#FunduszeEuropejskie #FunduszeUEDodany | 4 |
Rodzinie informuje, | 4 |
2024 Powiatowe | 4 |
3-dniowy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego | 4 |
dzieci mogły | 4 |
odbyła się | 4 |
warsztatami wychowawczymi | 4 |
edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego warsztatami | 4 |
SmodrzewskaCzytaj więcej | 3 |
jak Rodzina” | 3 |
30 dzieci | 3 |
publikacji: Dorota | 3 |
Dorota BorońCzytaj | 3 |
56 90; | 3 |
Nabór wniosków | 3 |
87; (41) | 3 |
wniosków „Aktywny | 3 |
BorońCzytaj więcej | 3 |
o: Nieodpłatnie | 3 |
Rodzinny „Nie | 3 |
„Nie ma | 3 |
Beata SmodrzewskaCzytaj | 3 |
półkolonie dla | 3 |
Nieodpłatnie usługi | 3 |
Rehabilitacji Osób | 3 |
ma jak | 3 |
się zapoznać | 3 |
wyjazd 3-dniowy | 3 |
Powiatowego Urzędu | 3 |
zorganizowało wyjazd | 3 |
-Troska zorganizowało | 3 |
„Rodzina Wspólna | 3 |
Wspólna -Troska | 3 |
Powiatu Buskiego | 3 |
56 87; | 3 |
atrakcje turystyczne | 3 |
Projektu pod | 3 |
Projektu „Równość+” | 3 |
nazwą: „RÓWNOŚĆ | 3 |
„RÓWNOŚĆ +” | 3 |
Państwowego Funduszu | 3 |
2024 roku | 3 |
można się | 3 |
zdjęć, którą | 3 |
odbył się | 3 |
zapoznać na | 3 |
Justyna Twardy, | 3 |
galeria zdjęć, | 3 |
bogata galeria | 3 |
Dzieci Busku | 3 |
Dyrektor Powiatowego | 3 |
Warsztatów Terapii | 3 |
„Aktywny samorząd” | 3 |
Projektu pn. | 3 |
Twardy, Beata | 3 |
Rodzinie Busku | 3 |
podczas trwania | 3 |
przez Powiatowe | 3 |
nieodpłatnie usługi | 3 |
prawnika miesiącu | 3 |
Zapraszamy osoby | 3 |
skorzystania nieodpłatnych | 3 |
zainteresowane do | 3 |
osoby zainteresowane | 3 |
zorganizowane przez | 3 |
świadczone nieodpłatnie | 3 |
że ramach | 3 |
półkolonie zorganizowane | 3 |
wsparcia dla | 3 |
ramach projektu | 3 |
projektu „Równość+” | 3 |
będą świadczone | 3 |
zastępczej, będą | 3 |
pieczy zastępczej, | 3 |
nieodpłatnych usług | 3 |
godz. 09:00-15:00 | 3 |
Wizytę można | 3 |
Busko-Zdrój. Wizytę | 3 |
Ul. Bohaterów | 3 |
2024 dniu | 3 |
można ustalić | 3 |
ustalić telefonicznie: | 3 |
telefonicznie: (41) | 3 |
02.08.2024 r. | 3 |
20 września | 3 |
siedzibie Beneficjenta, | 3 |
Beneficjenta, Ul. | 3 |
który przyjmuje | 3 |
prawnika, który | 3 |
dla dzieci | 3 |
przyjmuje siedzibie | 3 |
usług prawnika, | 3 |
frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy
Fraza | Ilość |
---|---|
Centrum Pomocy Rodzinie | 18 |
Łukasz Drobek, Przekazała | 13 |
przez Łukasz Drobek, | 13 |
Drobek, Przekazała do | 13 |
Przekazała do publikacji: | 13 |
Powiatowe Centrum Pomocy | 11 |
ze środków Europejskiego | 10 |
współfinansowanego ze środków | 10 |
środków Europejskiego Funduszu | 10 |
Działanie 09.05 Wsparcie | 10 |
Europejskiego Funduszu Społecznego | 10 |
Społecznego Plus, Priorytet | 9 |
Priorytet 9. Usługi | 9 |
Plus, Priorytet 9. | 9 |
Usługi społeczne zdrowotne, | 9 |
Wsparcie rodzin oraz | 9 |
rodzin oraz pieczy | 9 |
zdrowotne, Działanie 09.05 | 9 |
społeczne zdrowotne, Działanie | 9 |
Funduszu Społecznego Plus, | 9 |
9. Usługi społeczne | 9 |
09.05 Wsparcie rodzin | 9 |
regionalnego Fundusze Europejskie | 7 |
programu regionalnego Fundusze | 7 |
ramach programu regionalnego | 7 |
Fundusze Europejskie dla | 7 |
Europejskie dla Świętokrzyskiego | 7 |
2021-2027, współfinansowanego ze | 6 |
(41) 234 56 | 6 |
dla Świętokrzyskiego 2021-2027, | 6 |
realizowanego ramach programu | 6 |
„Równość+” realizowanego ramach | 6 |
Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego | 6 |
Bohaterów Warszawy 120, | 5 |
Warszawy 120, 28-100 | 5 |
Powiatowego Centrum Pomocy | 5 |
Pomocy Rodzinie Busku-Zdroju | 5 |
oraz pieczy zastępczej. | 5 |
do publikacji: Justyna | 4 |
dzieci Uczestników Projektu | 4 |
#FunduszeUEDodany przez Łukasz | 4 |
ul. Bohaterów Warszawy | 4 |
na stronie internetowej | 4 |
Rodzinie informuje, że | 4 |
120, 28-100 Busko-Zdrój. | 4 |
2024 Powiatowe Centrum | 4 |
#FunduszeEuropejskie #FunduszeUEDodany przez | 4 |
+” współfinansowanego ze | 4 |
Pomocy Rodzinie informuje, | 4 |
edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego warsztatami wychowawczymi | 4 |
3-dniowy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego warsztatami | 4 |
234 56 87; | 3 |
28-100 Busko-Zdrój. Wizytę | 3 |
Busko-Zdrój. Wizytę można | 3 |
można ustalić telefonicznie: | 3 |
Wizytę można ustalić | 3 |
ustalić telefonicznie: (41) | 3 |
telefonicznie: (41) 234 | 3 |
Ul. Bohaterów Warszawy | 3 |
półkolonie dla 30 | 3 |
więcej o: Nieodpłatnie | 3 |
o: Nieodpłatnie usługi | 3 |
się półkolonie dla | 3 |
Beneficjenta, Ul. Bohaterów | 3 |
BorońCzytaj więcej o: | 3 |
Dorota BorońCzytaj więcej | 3 |
87; (41) 234 | 3 |
234 56 90; | 3 |
do publikacji: Dorota | 3 |
publikacji: Dorota BorońCzytaj | 3 |
56 87; (41) | 3 |
nieodpłatnie usługi prawnika | 3 |
oraz pieczy zastępczej, | 3 |
projektu „Równość+” realizowanego | 3 |
pieczy zastępczej, będą | 3 |
zastępczej, będą świadczone | 3 |
będą świadczone nieodpłatnie | 3 |
ramach projektu „Równość+” | 3 |
Warsztatów Terapii Zajęciowej | 3 |
wniosków „Aktywny samorząd” | 3 |
Nabór wniosków „Aktywny | 3 |
informuje, że ramach | 3 |
że ramach projektu | 3 |
Przyjaciół Dzieci Busku | 3 |
świadczone nieodpłatnie usługi | 3 |
dla 30 dzieci | 3 |
usług prawnika, który | 3 |
nieodpłatnych usług prawnika, | 3 |
prawnika, który przyjmuje | 3 |
który przyjmuje siedzibie | 3 |
przyjmuje siedzibie Beneficjenta, | 3 |
skorzystania nieodpłatnych usług | 3 |
do skorzystania nieodpłatnych | 3 |
20 września 2024 | 3 |
usługi prawnika miesiącu | 3 |
Zapraszamy osoby zainteresowane | 3 |
osoby zainteresowane do | 3 |
zainteresowane do skorzystania | 3 |
siedzibie Beneficjenta, Ul. | 3 |
30 dzieci Uczestników | 3 |
można się zapoznać | 3 |
Rodzinny „Nie ma | 3 |
„Nie ma jak | 3 |
ma jak Rodzina” | 3 |
galeria zdjęć, którą | 3 |
bogata galeria zdjęć, | 3 |
się półkolonie zorganizowane | 3 |
półkolonie zorganizowane przez | 3 |
przez Powiatowe Centrum | 3 |
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 |
się zapoznać na | 3 |
zapoznać na stronie | 3 |
pod nazwą: „RÓWNOŚĆ | 3 |
publikacji: Justyna Twardy, | 3 |
Justyna Twardy, Beata | 3 |
Projektu pod nazwą: | 3 |
nazwą: „RÓWNOŚĆ +” | 3 |
„RÓWNOŚĆ +” współfinansowanego | 3 |
Pomocy Rodzinie Busku | 3 |
SmodrzewskaCzytaj więcej o: | 3 |
Beata SmodrzewskaCzytaj więcej | 3 |
Twardy, Beata SmodrzewskaCzytaj | 3 |
maja 2024 Powiatowe | 3 |
zorganizowane przez Powiatowe | 3 |
Wspólna -Troska zorganizowało | 3 |
zorganizowało wyjazd 3-dniowy | 3 |
„Rodzina Wspólna -Troska | 3 |
Projektu „Równość+” realizowanego | 3 |
ramach Projektu „Równość+” | 3 |
wyjazd 3-dniowy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego | 3 |
-Troska zorganizowało wyjazd | 3 |
tagi B
tagi U
tagi I
obrazki
nazwa pliku | opis |
---|---|
efs-2024.jpg | |
fontDefault.png | Czcionka domyślna |
fontBig.png | Czcionka średnia |
fontBigger.png | Czcionka duża |
icoContrast.png | Zmień kontrast |
icoMobile.png | Pauza |
butPause.png | Odtwórz |
butPlay.png | Poprzedni slajd |
prev.png | Następny slajd |
next.png | Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza |
baner-2A.jpg | Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) |
baner-1.jpg | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej |
Festyn.jpg | Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju |
Festyn-3.jpg | Aktywny Samorząd |
Festyn-2.jpg | Dostępne mieszkanie |
Festyn-4.jpg | Mieszkanie dla absolwenta |
prosto-z-serca.jpg | Rodzina Wspólna Troska |
bip.jpg | System Obsługi Wsparcia |
mpips.jpg | Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju |
xstarostwo_busko.jpg | Karta Dużej Rodziny |
aktywny-samorzad.png | |
sam-dm.jpg | Magazyny |
sam.jpg | Doradca w Pomocy Społecznej |
rwt.jpg | Integracja |
sow.png | Nasze Sprawy |
pup-busko.png | Drukuj zawartość bieżącej strony |
krd.png | Powiększ zdjęcie |
fb.jpg | Przejdź do strony Fundacji Widzialni |
int.png | Przejdź do strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji |
doradca-busko.jpg | Licencja Creative Commons - CC-BY-SA |
integracja2024.jpg | |
nasze-sprawy-2024.jpg | |
butPrint.png | |
PCPR.png | |
logo-pcpr-aktywny.jpg | |
kondolencje1.png | |
imgZoom.png | |
1%20-%20Kopia%20-%20Kopia%20-%20Kopia.jpg | |
4%20loga.png | |
20240825-160557.jpg | |
strona2024.png | |
00001110-PHOTO-2024-07-24-10-03-31.jpg | |
informacja-2024.jpg | |
1%20-%20Kopia%20-%20Kopia.jpg | |
rwefs.jpg | |
240529101149-0001.jpg | |
81066f40-ae95-4d11-a3cd-735ff999d2e7.JPG | |
05%20-%20Kopia.jpg | |
logoFW.png | |
logoMAiC.png | |
88x31.png |
nagłówki
H1
- Strona główna
Nabór wniosków „Aktywny samorząd” Moduł II
H2
Menu główne
Informacje
Kalendarium
Lokalizacja
Galeria
Menu dodatkowe
Strona główna
H3
Menu główne
Informacje
Kalendarium
Lokalizacja
Galeria
Menu dodatkowe
Strona główna
H4
UWAGA STUDENCI !!! - Nabór wniosków „Aktywny samorząd” Moduł II
Kondolencje
Stowarzyszenie „Rodzina Wspólna -Troska zorganizowało wyjazd 3-dniowy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnego z warsztatami wychowawczymi
Dożynki Powiatowo – Gminne w Busku - Zdroju
Webinarium CEDUR „Jak samodzielnie weryfikować oferty inwestycyjne. Okazja czy oszustwo – sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”, 20 września 2024 roku
Zakończyły się półkolonie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Nieodpłatnie usługi prawnika
Informacja
Rozpoczęły się półkolonie dla 30 dzieci - Uczestników Projektu pn. „Równość +”
Festyn Rodzinny „Nie ma jak Rodzina”
Celem głównym projektu
30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Wyjazd integracyjno-edukacyjny Projektu pod nazwą: „RÓWNOŚĆ +” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.
Dofinansowanie z PFRON dla Powiatu Buskiego
H5
H6
linki wewnętrzne
adres | kotwica (anchor) |
---|---|
polityka-prywatnosci | Polityką prywatności |
# | Zamknij |
#skip_tm | Przejdź do menu głównego |
#skip_mg | Przejdź do menu dodatkowego |
#skip_txt | Przejdź do treści |
#skip_srch | Przejdź do wyszukiwarki |
ch_style.php?style=0 | Czcionka domyślna |
ch_style.php?style=r1 | Czcionka średnia |
ch_style.php?style=r2 | Czcionka duża |
ch_style.php?contr=1 | Zmień kontrast |
mobile | |
strona-glowna | Aktualnośći |
p,10,kadra | Kadra |
galeria | Galeria zdjęć |
